EQUIPE : 1                          
2011   N° de club : ASCPA                          
  Année de  NOM Prenom Sexe Cat. Temps Eng. Age  Coef. Temps  Ts TS/Coef TS/Coef Si Si Points 
Epreuves Naissance     F/M   mm,sscc Cat   mm,sscc     mm,sscc Femme Monsieur Masters
Relais 4x50 4 Nages               1,012 1,5806 118,06 116,63 1,5663   1162 1162
400 Nage Libre 1978 MOREAU Brice M 2   30 1,009 4,4451 284,51 281,97 4,4197 1080 901 901
100 Papillon 1986 POUGNAULT Emeric M 1   25 1,000 1,0121 61,21 61,21 1,0121 1305 1090 1090
50 Dos 1954 LABANSAT Christiane F 7   55 1,192 0,4660 46,6 39,09 0,3909 805 610 805
100 Brasse 1978 SALOTTI Aurore F 2   30 1,013 1,3383 93,83 92,63 1,3263 800 577 800
50 Nage Libre 1956 PICARD Franck M 7   55 1,120 0,3256 32,56 29,07 0,2907 1109 860 860
Pause                              
50 Papillon 1939 AUZANNEAU Luc M 10   70 1,357 0,3893 38,93 28,69 0,2869 1253 1054 1054
100 Dos 1985 DONJON Bastien M 1   25 1,000 1,0496 64,96 64,96 1,0496 1255 1045 1045
50 Brasse 1973 COBA Nataly F 3   35 1,030 0,4279 42,79 41,54 0,4154 886 658 886
100 Nage Libre 1969 LAFITTE Stéphane M 4   40 1,037 0,5715 57,15 55,11 0,5511 1346 1115 1115
200 4 nages 1976 LYONNAZ Christophe M 3   35 1,033 2,3442 154,42 149,49 2,2949 1124 914 914
Relais 10x50 NL               1,119 5,0679 306,79 109,68 1,4968   1047 1047
Total Points                             11 679
   
    Participants aux relais              
Relayeu(se/r) Choix NOM Prenom Sexe Cat.   Age  Coef.  
    Relais 4x50 4 Nages             Relais 4x50 4 Nages  
DONJON Bastien 1 DONJON Bastien M 1   25 1,000 Moyenne coefficients  
MOREAU Brice 2 MOREAU Brice M 2   30 1,015 1,012  
POUGNAULT Emeric 3 POUGNAULT Emeric M 1   25 1,000  
LAFITTE Stéphane 4 LAFITTE Stéphane M 4   40 1,034 Relais 10x50 NL  
    Relais 10x50 NL             Moyenne coefficients  
LAFITTE Stéphane 1 LAFITTE Stéphane M 4   40 1,034 1,119  
MOREAU Brice 2 MOREAU Brice M 2   30 1,007  
PICARD Franck 3 PICARD Franck M 7   55 1,120  
DONJON Bastien 4 DONJON Bastien M 1   25 1,000  
AUZANNEAU Luc 5 AUZANNEAU Luc M 10   70 1,295  
LABANSAT Christiane 6 LABANSAT Christiane F 7   55 1,365  
SALOTTI Aurore 7 SALOTTI Aurore F 2   30 1,163  
LYONNAZ Christophe 8 LYONNAZ Christophe M 3   35 1,019  
COBA Nataly 9 COBA Nataly F 3   35 1,186  
POUGNAULT Emeric 10 POUGNAULT Emeric M 1   25 1,000  
                               
    EQUIPE : 2                          
2011   N° de club : ASCPA                          
  Année de  NOM Prenom Sexe Cat. Temps Eng. Age  Coef. Temps  Ts TS/Coef TS/Coef Si Si Points 
Epreuves Naissance     F/M   mm,sscc Cat   mm,sscc     mm,sscc Femme Monsieur Masters
Relais 4x50 4 Nages               1,211 2,5109 171,09 141,28 2,2128   852 852
400 Nage Libre 1975 DUVERGE Jérome M 3   35 1,023 8,3748 517,48 505,85 8,2585 51 3 3
100 Papillon 1983 BARBIER Thibault M 1   25 1,000 1,1872 78,72 78,72 1,1872 822 644 644
50 Dos 1967 LENAIN Géraldine F 4   40 1,065 0,5848 58,48 54,91 0,5491 217 104 217
100 Brasse 1970 LAFITTE Marianne F 4   40 1,056 1,4932 109,32 103,52 1,4352 596 388 596
50 Nage Libre 1953 BISSON Corinne F 7   55 1,155 0,4197 41,97 36,34 0,3634 695 470 695
Pause                              
50 Papillon 1968 DUPIN Olivier M 4   40 1,026 0,0000 0, 0,00 0,0000 0 0 0
100 Dos 1963 COMPARET Pascale F 5   45 1,110 1,4962 109,62 98,76 1,3876 456 309 456
50 Brasse 1966 MICHEL Franck M 5   45 1,077 0,4679 46,79 43,44 0,4344 807 581 581
100 Nage Libre 1952 JOAN-GRANGE Maryline F 7   55 1,179 1,5816 118,16 100,22 1,4022 247 111 247
200 4 nages 1955 CHARAZAS Guy M 7   55 1,189 4,1121 251,21 211,28 3,3128 405 260 260
Relais 10x50 NL               1,165 6,3702 397,02 136,33 2,1633   692 692
Total Points                             5 243
   
    Participants aux relais              
Relayeu(se/r) Choix NOM Prenom Sexe Cat.   Age  Coef.  
    Relais 4x50 4 Nages             Relais 4x50 4 Nages  
COMPARET Pascale 1 COMPARET Pascale F 5   45 1,253 Moyenne coefficients  
LAFITTE Marianne 2 LAFITTE Marianne F 4   40 1,226 1,211  
BARBIER Thibault 3 BARBIER Thibault M 1   25 1,000  
BISSON Corinne 4 BISSON Corinne F 7   55 1,365 Relais 10x50 NL  
    Relais 10x50 NL             Moyenne coefficients  
DUVERGE Jérome 1 DUVERGE Jérome M 3   35 1,019 1,165  
LENAIN Géraldine 2 LENAIN Géraldine F 4   40 1,218  
LAFITTE Marianne 3 LAFITTE Marianne F 4   40 1,218  
BISSON Corinne 4 BISSON Corinne F 7   55 1,365  
DUPIN Olivier 5 DUPIN Olivier M 4   40 1,034  
COMPARET Pascale 6 COMPARET Pascale F 5   45 1,254  
MICHEL Franck 7 MICHEL Franck M 5   45 1,056  
JOAN-GRANGE Maryline 8 JOAN-GRANGE Maryline F 7   55 1,365  
CHARAZAS Guy 9 CHARAZAS Guy M 7   55 1,120  
BARBIER Thibault 10 BARBIER Thibault M 1   25 1,000