MESSIEURS
 
  Catégorie   50 NL 100 NL 200 NL 400 NL 800 NL 1500 NL 50 P 100 P 200 P 50 D 100 D 200 D 50  B 100 B 200 B 100 4N 200 4N 400 4N
  C1   0,34 1,15 2,43 5,31 11,46 22,18 0,36 1,22 2,59 0,43 1,25 3,01 0,44 1,35 3,26 1,26 3,07 6,25
  C2   0,36 1,17 2,46 5,39 12,04 22,53 0,37 1,25 3,04 0,43 1,28 3,06 0,46 1,38 3,32 1,28 3,12 7,04
  C3   0,37 1,19 2,50 5,48 12,22 23,28 0,38 1,27 3,09 0,44 1,30 3,11 0,47 1,40 3,37 1,31 3,17 7,15
  C4   0,38 1,22 2,56 5,59 12,42 24,08 0,40 1,30 3,15 0,46 1,33 3,17 0,49 1,44 3,44 1,33 3,23 7,29
  C5   0,39 1,25 3,01 6,10 13,03 24,50 0,41 1,33 3,21 0,47 1,36 3,24 0,50 1,47 3,50 1,37 3,29 7,43
  C6   0,41 1,27 3,06 6.21 13,26 25,34 0,43 1.37 3.27 0,49 1.40 3.31 0,52 1.51 3.58 1.40 3.36 7.58
  C7   0,42 1.30 3.12 6.32 13,48 26,19 0,45 1.40 3.33 0,50 1.43 3.37 0,53 1.55 4.04 1.42 3.42 8,12
  C8   0,43 1.33 3,18 6,46 14,13 27,10 0,47 1.43 3,40 0,52 1,47 3,45 0,56 1,59 4,12 1,46 3,49 8,29
  C9   0,45 1.38 3,25 7,00 14,40 28,03 0,49 1.47 3,48 0,54 1.51 3,53 0,58 2.04 4.20 1.49 3,57 8,47
  C10   0,47 1,40 3,32 7,14 15,07 29,00 0,51 1,51 3,55 0,56 1.56 4.02 1.00 2,08 4.30 1,54 4,05 9,04
  C11   0,48 1,45 3,40 7,30 15,36 29,57 0,53 1,56 4,04 0,58 2,00 4,11 1.02 2,12 4,38 1,58 4,13 9,23
  C12 et +   Sans limite de temps
DAMES
  Catégorie   50 NL 100 NL 200 NL 400 NL 800 NL 1500 NL 50 P 100 P 200 P 50 D 100 D 200 D 50  B 100 B 200 B 100 4N 200 4N 400 4N
  C1   0,40 1,24 2,56 6,05 13,39 24,48 0,44 1,36 3,21 0,46 1,40 3,30 0,52 1,54 4,00 1,38 3,30 7,33
  C2   0,41 1,26 3,01 6,15 12,59 25,24 0,45 1,38 3,26 0,47 1,42 3,35 0,53 1,57 4,07 1,41 3,35 7,46
  C3   0,42 1,29 3,05 6,24 13,18 26,02 0,46 1,41 3,32 0,49 1,45 3,41 0,55 2,00 4,13 1,43 3,41 7,58
  C4   0,44 1,32 3,11 6,44 13,4 26,45 0,48 1,44 3,37 0,5 1,49 3,48 0,57 2,04 4,2 1,47 3,48 8,14
  C5   0,45 1,34 3,16 6,45 14,02 27,28 0,49 1,47 3,44 0,52 1.52 3.54 0,58 2.08 4,28 1,49 3,53 8,27
  C6   0,46 1,37 3,22 6,58 14,26 28,14 0,50 1,50 3,50 0,53 1,55 4,00 1,00 2,12 4,36 1.53 4,00 8,43
  C7   0,48 1,40 3,28 7,09 14,50 29,00 0,52 1.54 3,57 0,55 1.58 4,07 1.02 2,16 4,44 1.55 4,07 8,58
  C8   0,49 1.43 3,35 7,23 15,17 29,53 0,54 1,57 4.05 0,56 2.02 4,15 1.04 2.20 4,53 1,59 4,14 9,16
  C9   0,51 1,46 3,41 7,37 15,45 30,46 0,56 2,01 4,12 59,00 2,06 4,23 1.06 2.25 5.02 2.03 4.23 9,34
  C10   0,53 1,51 3,49 7,52 16,14 31,43 0,58 2.05 4.20 1.00 2.11 4.31 1.09 2.30 5,11 2.06 4.30 9,53
  C11   0,55 1,54 3,56 8,07 16,44 32,39 1,00 2,09 4,28 1.03 2,14 4,40 1,12 2,34 5,21 2,11 4,38 10,12
  C12 et +   Sans limite de temps